东风小型2-3吨双排水罐消防车
联系人: 殷经理
手机: 15308666999
Q Q: 312425766
微信: 15308666999
地址: 湖北省随州市
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
消防车分为:水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车、压缩空气泡沫消防车、抢险救援消防车、举高喷射消防车、云梯消防车、照明消防车、排烟消防车、泵浦消防车、消防指挥车等类别。
2-3吨双排水罐消防车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6950×2260×3010(mm) | 底盘型号: | EQ1110SJ8BDC |
总质量: | 10325(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6350(Kg) | 额定载质量: | 3525(Kg) |
前排乘客: | 2+4(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1150/2000(mm) |
轴荷: | 3460/6865 | 轴距: | 3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前轮距: | 1745,1747,1823,1845(mm) | 后轮距: | 1620,1806,1800,1715(mm) |
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
水罐容积为3.525立方米,尺寸为2500×1300×1120mm,整体式侧后防护结构,后防护离地高度:433mm。ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。所用专用设备:消防水炮,消防泵。 |
我公司消防车产品种类齐全、匠心制作,相比同行业产品,具有:操作简单、性能稳定、价格实惠、售后快捷等优势;秉承:“把精品献给社会、把满意留给客户”的理念,专业、专心、专注为您打造优质的消防车!公司产品主要性能特点如下:
1. 车辆采用整体式四开门设计,上下方便,可乘5-6人。
9.泵房内安装集中控制面板,清楚明白显示:液位、压力、转速及管道进出水线路图。
10.随车配备高规格优质消防器材,方便应急救援的使用。