微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
登高平台消防车设有液压升高平台,是一种专门供消防人员进行登高扑救高层建筑、高大设施、油罐等火灾,营救被困人员,抢救贵重物资以及完成其他救援任务的特种消防车辆。
东风牌登高平台消防车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌登高平台消防车 | 外形尺寸: | 10190×2500×3800(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15325(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2920(mm) |
整备质量: | 15100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFL1160BX1V |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5325/10000 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
其它: | |||
该车为专用消防作业举高消防车.前伸:840mm;该车型选用轴距为5000的底盘.整体式侧后防护结构,后防护离地高度:470mm.ABS型号为3631010-C2000,4460046440.ABS生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车制动系统(中国)有限公司.主要专用装置有臂架,消防炮. |
消防车网址:http://www.hbylxfc.com
消防车,又称为救火车,是根据需要,设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂,供消防部队用于灭火、辅助灭火或消防救援的车辆,包括中国在内的大部分国家消防部门也会将其用于其他紧急抢救用途。而消防车内有些辅助功能却是不被大家所熟知了解的。下面和
1.你们公司在哪儿?我们想看车怎么办?我公司位于专用汽车之都--湖北省随州市,距省会武汉市186公里,距宜昌三峡330公里,公路、铁路交通十分便利,广大客户可以过来实地考察;也可以通过我们的销售人员电话沟通了解产品细节问题。2.为什么同样款式的消防车